KURSINFOS
Soyoga Hatha Yoga Online LIVE via ZOOM
link am gleichen Tag, 4 Std. vorher per E-Mail
11.08.2025 bis am 28.02.2026
Monat Maand | Maandagochtend: 09:30-11:00 uur Montagabend: 20:00-21:30 Uhr Woensdagavond: 19:45-21:15 uur Donnerstagabend: 20:00-21:30 Uhr | |
English Online courses will be soon available | ||
SEPTEMBER | 1, 3, 4, 8, 10, 11 fällt aus !, 15*, 17, 18, 22, 24, 25. | * maandag morgen 15. vervalt! & donnerstag 11. fällt aus!! |
OKTOBER | 26.9 t/m 13.10 Ferien. 20, 22, 23, 27, 29, 30. | |
NOVEMBER | 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20 24, 26, 27. | |
DEZEMBER | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18. | |
JANUAR 2026 | 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29. | |
FEBRUAR | 2, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26. |
Hatha Yoga Dorfstrasse 28, Selzach.
11.08.2025 bis am 28.02.2026
Monat | MontagNM: 16:30-18:00 Uhr / Montagabend: 19:00-20:30 Uhr Dienstagabend: 19:30-21:00 Uhr |
SEPTEMBER | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23. Ferien von 26.9 bis am 15. 10 |
OKTOBER | 20, 21, 27, 28. |
NOVEMBER | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25. |
DEZEMBER | 1, 2, 8, 9, 15, 16, |
JANUAR 2026 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. |
FEBRUAR | 2, 9, 17, 23, 24. |
Meditationen Dorfstrasse 28, Selzach.
14.08.2025 bis am 28.01.2026. Leitung: Albert.
Monat | Mittwochabend: 19:30-20:30 |
AUGUST | 13, 20, 27 |
SEPTEMBER | 3, 10, 17, 24 |
OKTOBER | 15, 24, 29 |
NOVEMBER | 5, 13, 19, 26 |
DEZEMBER | 3, 10, 17 |
JANUAR 2026 | 7, 14, 23, 28 |
Kursraum ist 15 Minuten vor Anfang geöffnet.
Yogamatten, Bolstern und Knierollen sind vorhanden.
Wir bitten, ein eigenes Tuch mitzunehmen, um auf die Matte zu legen.
Kosten CHF 25.- pro Lektion.
Zahlung am gleichen Tag.
Ferien, Krankheit, oder sonst bei Verhinderung bitte rechtzeitig abmelden.
T: 079-4320075
E: soyoga@soyoga.ch
Atemübungen, Dorfstrasse 28, Selzach.
14.08.2025 bis am 28.02.2026. Leitung: Gina.
Monat | Donnerstag: Gruppe 1: 08:45-09:30 Uhr (bei genügend Anmeldung) Gruppe 2: 10:00-10:45 Uhr (1 freier Platz) |
SEPTEMBER | 4, 11, 25 |
OKTOBER | 16, 23, 30 |
NOVEMBER | 6, 13, 20, 27 |
DEZEMBER | 4, 11, 18 |
JANUAR 2026 | 8, 15, 22, 29 |
FEBRUAR | 5, 19, 26 |